USDA:4月份公布的美国豆粕供需平衡表
0次浏览
发布时间:2025-04-11 01:00:00
来源:99期货网
以下是4月份公布的美国豆粕供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
3月 | 4月 | |||
豆粕 | 2022/23 | |||
填料 | 1 | 2 | 3 | 4 |
千短吨 | ||||
期初库存 | 311 | 371 | 453 | 453 |
产量 | 52493 | 54106 | 56947 | 57297 |
进口量 | 634 | 687 | 675 | 625 |
总供应量 | 53438 | 55164 | 58075 | 58375 |
国内使用总量 | 38521 | 38604 | 40225 | 40525 |
出口量 | 14547 | 16107 | 17400 | 17400 |
总消耗量 | 53067 | 54711 | 57625 | 57925 |
期末库存 | 371 | 453 | 450 | 450 |
农场平均价格(美元/短吨) | 451.91 | 384.11 | 310 | 300 |
总消耗量 |
相关文章
- 实时讯息 遭美国超450%反倾销税初裁 三元生物加速布局新兴市场寻求突围 07-15
- 实时讯息 墨西哥总统:相信能在8月1日前与美国达成关税协议 07-13
- 实时讯息 美国关税政策如何影响全球经济金融? 07-07
- 实时讯息 朝鲜谴责美国 07-05
- 实时讯息 全球媒体聚焦|美国汽车业是“逆袭”还是“自毁”?《纽约时报》给出答案 07-03